Наш адрес:

Большой выбор грунтов для различных задач

Гибкий график работы и быстрая доставка заказов

Компетентные консультации по применению разных грунтов

Высокое качество товара, что подтверждено сертификатами
Более 10 лет
Мы предоставляем клиентам высококачественный грунт
180 тонн
В среднем продаем грунта каждый месяц
Свыше 62 тысяч тонн
Продано грунта за время нашей работы в Москве
Более 93%
Количество клиентов, готовых нас рекомендовать
Цены на грунт в Подольске
При заказе от 20 м3 действует скидка 5%
| Наименование | Фасовка | Цена |
|---|---|---|
| Чернозем | Россыпью | от 1270 руб/м3 |
| Чернозем | 1000 кг | от 2185 руб/шт |
| Универсальный грунт | навалом | от 764 руб/м3 |
| Универсальный грунт | 1000 л | от 1985 руб/шт |
| Торфо-песчаная смесь | Россыпью | от 1575 руб/м3 |
| Торфо-песчаная смесь | 1000 кг | от 1 940 руб/шт |
| Торф низинный | Россыпью | от 1575 руб/м3 |
| Торф низинный | Биг-бег, 1000 л | от 2 650 руб/шт |
| Торф верховой | Россыпью | от 1390 руб/м3 |
| Торф верховой | 1000 кг | от 2 968 руб/шт |
| Суглинок | навалом | от 527 руб/шт |
| Суглинок | 1000 кг | от 1475 руб/м3 |
| Растительный грунт | Россыпью | от 723 руб/м3 |
| Растительный грунт | 1000 кг | от 2185 руб/шт |
| Почвогрунт | навалом | от 831 руб/м3 |
| Почвогрунт | 1000 кг | от 1985 руб/шт |
| Плодородный грунт | навалом | от 864 руб/м3 |
| Плодородный грунт | 1000 кг | от 1985 руб/шт |
| Планировочный грунт | навалом | от 563 руб/м3 |
| Планировочный грунт | 1000 кг | от 1700 руб/шт |
| Пескогрунт | навалом | от 563 руб/м3 |
| Пескогрунт | 1000 кг | от 1475 руб/шт |
| Обогащённый грунт | навалом | от 966 руб/м3 |
| Обогащённый грунт | 1000 кг | от 1 880 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 70/30 | Россыпью | от 1270 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита и керамзита 70/10/10/10 | Россыпью | от 1 940 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита и керамзита 70/10/10/10 | 1000 кг | от 2 650 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита 80/20 | Россыпью | от 1 880 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита 80/20 | 1000 кг | от 4 170 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 50/30/20 | Россыпью | от 1155 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 50/30/20 | 1000 кг | от 2 650 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 30/30/40 | Россыпью | от 1390 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 30/30/40 | 1000 кг | от 1 880 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр. 5-10 30/20/50 | Россыпью | от 1575 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр. 5-10 30/20/50 | 1000 кг | от 1 940 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 80/20 | Россыпью | от 1475 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 80/20 | 1000 кг | от 1 880 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 70/30 | 1000 кг | от 2 500 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 60/40 | Россыпью | от 1 600 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 60/40 | 1000 кг | от 1 940 руб/шт |
| Грунт на навозе | навалом | от 944 руб/м3 |
| Грунт на навозе | 1000 кг | от 1 940 руб/шт |
| Грунт в Биг-бегах | 1000 кг|| Биг-бег, 1000 л|| МКР | от 1475 руб/шт |
| Газонный грунт | навалом | от 1185 руб/м3 |
| Газонный грунт | 1000 кг | от 2185 руб/шт |
| Био грунт | 1000 кг | от 1 940 руб/шт |
| Био грунт | навалом | от 1390 руб/м3 |
| Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
|---|---|---|---|
| Плодородная земля | 9500 руб. | 13170 руб. | от 21620 руб. |
| Почвогрунт двухкомпонентный | 13170 руб. | 15670 руб. | от 22670 руб. |
| Сеяная торфо-земляная смесь (торф 30% + земля 70%) | 10100 руб. | 14000 руб. | от 19670 руб. |
| Верхний слой земли | 9500 руб. | 12500 руб. | от 16350 руб. |
| Почвогрунт | 10200 руб. | 13500 руб. | от 22670 руб. |
| Растительный грунт | 10200 руб. | 13500 руб. | от 22670 руб. |
| Сеяный перегной | 15500 руб. | 20500 руб. | от 20890 руб. |
| Чернозем | 12500 руб. | 16500 руб. | от 28920 руб. |














